Suicide Mortality Rate of the World by Country
The suicide mortality rate is the number of suicide deaths in a year per 100,000 population.
The below table shows the Top 10 Countries with the Highest Suicide Mortality Rate (2000 to 2019).
Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Russian Fed | 53.8 | 52.4 | 52 | 51.6 | 50.1 | 49.8 | 44.8 | 41.7 | 40.7 | 38.4 |
Lithuania | 50.1 | 47.1 | 47 | 45.4 | 43.3 | 42.7 | 35.2 | 34.5 | 37.8 | 39.2 |
Belarus | 41.8 | 43.3 | 44.3 | 42.9 | 42.1 | 43.5 | 40.9 | 36.8 | 36.7 | 36.5 |
Ukraine | 39.1 | 36.7 | 36 | 34.5 | 33.8 | 33.8 | 30.8 | 31.5 | 30.9 | 26.3 |
Kazakhstan | 38.7 | 39 | 38.2 | 39.2 | 39.7 | 39.2 | 38 | 38 | 34.6 | 30.3 |
Botswana | 35.3 | 34.5 | 32.7 | 31.2 | 31.8 | 34 | 32 | 29.3 | 28.4 | 25.1 |
Latvia | 34.7 | 32.2 | 31.5 | 29.1 | 26.8 | 26.5 | 23.2 | 20.9 | 26.4 | 26.3 |
Hungary | 33.4 | 29.8 | 28.6 | 28 | 27.5 | 26.4 | 24.9 | 25 | 25.4 | 25.4 |
Slovenia | 32 | 30.9 | 29.1 | 29.7 | 28.7 | 26.8 | 27.9 | 22.9 | 20.6 | 22.5 |
Guyana | 31.4 | 34.7 | 34.5 | 33.2 | 32.5 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 30 | 32.9 |
Country | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Russian Fed | 38.1 | 35.9 | 34.4 | 33.5 | 33.8 | 32 | 31 | 28.2 | 27.1 | 25.1 |
Lithuania | 37.2 | 38.1 | 35 | 40.5 | 35.6 | 34.9 | 32.8 | 29.7 | 27.4 | 26.1 |
Belarus | 35.9 | 36.2 | 29.9 | 27.9 | 26.3 | 24.3 | 24.2 | 23.3 | 22.8 | 21.2 |
Ukraine | 24.5 | 23 | 23.1 | 22.6 | 24.4 | 21.6 | 21.4 | 20.6 | 21.9 | 21.6 |
Kazakhstan | 29.9 | 28.7 | 27.6 | 26.3 | 24.2 | 23.2 | 21.7 | 20.8 | 19 | 17.6 |
Botswana | 24.4 | 22.7 | 22.6 | 21.6 | 19.6 | 19 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 16.1 |
Latvia | 22.5 | 22.7 | 23.5 | 20.6 | 20.7 | 21.6 | 21.3 | 21.4 | 18.1 | 20.1 |
Hungary | 25.5 | 25.1 | 24.8 | 22.1 | 20.4 | 19.9 | 18.7 | 17.5 | 17.7 | 16.6 |
Slovenia | 20.7 | 21.6 | 22 | 22.2 | 19.6 | 21 | 19 | 20.9 | 17.8 | 19.8 |
Guyana | 33.3 | 32.6 | 35 | 38.2 | 37.2 | 37.3 | 37.9 | 38.5 | 39.5 | 40.3 |
Suicide Mortality Rate
Image by Press 👍👍 Love you 💖 from Pixabay